Блог
Справочная информация по двухпроцессорным платформам Intel за период 2001-2014
- Подробности
- Категория: Блог
- Опубликовано: 22.11.2015 09:42
- Автор: ServersTech.ru
Таблица 1 - 2001-2003
Год | 2001 | 2002 | 2003 |
Ядро | Foster | Prestonia | Gallatin |
Микроархитектура | NetBurst | NetBurst | NetBurst |
Модель | Xeon 2,0 | Xeon 2,8 | Xeon 3,2 |
Тех.процесс, нм | 180 | 130 | 130 |
Количество ядер/потоков, шт | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
Тактовая частота/Turbo Boost, ГГц | 2,0/- | 2,8/- | 3,2/- |
Кэш L1d/L1i, КБ | 8/12 (Kµops) | 8/12 (Kµops) | 8/12 (Kµops) |
Кэш L2, КБ | 256 | 512 | 512 |
Кэш L3, КБ | - | - | 1024 |
ПСП, ГБ/с | 4,2 (2x DDR-266) | 4,2 (2x DDR-266) | 4,2 (2x DDR-266) |
ПС между процессорами, ГБ/с | 3,2 (FSB) | 4,3 (FSB) | 4,3 (FSB) |
TDP, Вт | 77,5 | 74 | 92 |
Таблица 2 - 2004-2006
Год | 2004 | 2005 | 2006 |
Ядро | Nocona | Paxville DP | Clovertown |
Микроархитектура | NetBurst | NetBurst | Core |
Модель | Xeon 3,6 | Xeon 2,8 | Xeon X5355 |
Тех.процесс, нм | 90 | 90 | 65 |
Количество ядер/потоков, шт | 1/2 | 2/4 | 4/4 |
Тактовая частота/Turbo Boost, ГГц | 3,6/- | 2,8/- | 2,67/- |
Кэш L1d/L1i, КБ | 16/12 (Kµops) | 2х 16/2х 12 (Kµops) | 4x 32/4x 32 |
Кэш L2, КБ | 1024 | 2x 2048 | 2x 4096 |
Кэш L3, КБ | - | - | - |
ПСП, ГБ/с | 6,4 (2x DDR2-400) | 6,4 (2x DDR2-400) | 21,3 (4x FB-DIMM DDR2-667) |
ПС между процессорами, ГБ/с | 6,4 (FSB) | 6,4 (FSB) | 10,6 (FSB) |
TDP, Вт | 103 | 135 | 120 |
Таблица 3 - 2007-2009
Год | 2007 | 2008 | 2009 |
Ядро | Harpertown | Harpertown | Gainestown |
Микроархитектура | Core | Core | Nehalem |
Модель | Xeon X5482 | Xeon X5492 | Xeon W5590 |
Тех.процесс, нм | 45 | 45 | 45 |
Количество ядер/потоков, шт | 4/4 | 4/4 | 4/8 |
Тактовая частота/Turbo Boost, ГГц | 3,2/- | 3,4/- | 3,33/3,6 |
Кэш L1d/L1i, КБ | 4x 32/4x 32 | 4x 32/4x 32 | 4x 32/4x 32 |
Кэш L2, КБ | 2x 6144 | 2x 6144 | 4х 256 |
Кэш L3, КБ | - | - | 8192 |
ПСП, ГБ/с | 25,6 (4x FB-DIMM DDR2-800) | 25,6 (4x FB-DIMM DDR2-800) | 2x 32 (3x DDR3-1333) |
ПС между процессорами, ГБ/с | 12,8 (FSB) | 12,8 (FSB) | 25,6 (QPI) |
TDP, Вт | 150 | 150 | 130 |
Таблица 4 - 2010-2012
Год | 2010 | 2011 | 2012 |
Ядро | Westmere-EP | Westmere-EP | Sandy Bridge-EP |
Микроархитектура | Nehalem | Nehalem | Sandy Bridge |
Модель | Xeon X5680 | Xeon X5690 | Xeon E5-2687W |
Тех.процесс, нм | 32 | 32 | 32 |
Количество ядер/потоков, шт | 6/12 | 6/12 | 8/16 |
Тактовая частота/Turbo Boost, ГГц | 3,33/3,6 | 3,46/3,73 | 3,1/3,8 |
Кэш L1d/L1i, КБ | 6x 32/6x 32 | 6x 32/6x 32 | 8x 32/8x 32 |
Кэш L2, КБ | 6х 256 | 6х 256 | 8х 256 |
Кэш L3, КБ | 12288 | 12288 | 20480 |
ПСП, ГБ/с | 2x 32 (3x DDR3-1333) | 2x 32 (3x DDR3-1333) | 2x 51,2 (4x DDR3-1600) |
ПС между процессорами, ГБ/с | 25,6 (QPI) | 25,6 (QPI) | 2х 32 (QPI) |
TDP, Вт | 130 | 130 | 150 |
Таблица 5 - 2013-2014
Год | 2013 | 2014 |
Ядро | Ivy Bridge-EP | Haswell-EP |
Микроархитектура | Sandy Bridge | Haswell |
Модель | Xeon E5-2697 v2 | Xeon E5-2699 v3 |
Тех.процесс, нм | 22 | 22 |
Количество ядер/потоков, шт | 12/24 | 18/36 |
Тактовая частота/Turbo Boost, ГГц | 2,7/3,5 | 2,3/3,6 |
Кэш L1d/L1i, КБ | 12x 32/12x 32 | 18x 32/18x 32 |
Кэш L2, КБ | 12х 256 | 18х 256 |
Кэш L3, КБ | 30720 | 46080 |
ПСП, ГБ/с | 2x 59,7(4x DDR3-1866) | 2x 68 (4x DDR4-2133) |
ПС между процессорами, ГБ/с | 2х 32 (QPI) | 2х 38,4 (QPI) |
TDP, Вт | 130 | 145 |